毎月の最新の住宅着工統計を弊社で表にしたものです。(TACT最新号より一部抜粋)
TACT会員様専用ページでは、より詳細の県別・工法別の着工データをご覧いただけます。
住宅着工統計 2025年1月
計 | 持家 | 貸家* | (中高層) | (低層) | 分譲 | 前年同期比伸率(計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国計 | 56,134 | 13,525 | 24,710 | 10,468 | 14,242 | 17,899 | ▲ 4.6 |
北海道 | 1,007 | 372 | 530 | 283 | 247 | 105 | 16.8 |
東北 | 1,971 | 879 | 777 | 32 | 745 | 315 | ▲ 20.3 |
北関東 | 2,262 | 1,110 | 668 | 9 | 659 | 484 | ▲ 15.8 |
首都圏 | 21,984 | 2,993 | 9,633 | 4,398 | 5,235 | 9,358 | ▲ 5.7 |
信越 | 2,504 | 1,190 | 702 | 0 | 702 | 612 | 23.8 |
東海 | 6,981 | 2,334 | 2,937 | 1,077 | 1,860 | 1,710 | ▲ 4.7 |
近畿 | 9,968 | 1,929 | 5,560 | 3,038 | 2,522 | 2,479 | 9.4 |
中国 | 2,331 | 664 | 835 | 206 | 629 | 832 | ▲ 16.6 |
四国 | 699 | 438 | 169 | 0 | 169 | 92 | ▲ 28.7 |
九州 | 6,427 | 1,616 | 2,899 | 1,425 | 1,474 | 1,912 | ▲ 11.6 |
ご注意
- 毎月月初に更新予定
- 国交省から開示されるデータを元に作成していますので、最新のデータは2ヶ月前のものとなります
- *貸家は、給与住宅(社宅等)を含みます