毎月の最新の住宅着工統計を弊社で表にしたものです。(TACT最新号より一部抜粋)
TACT会員様専用ページでは、より詳細の県別・工法別の着工データをご覧いただけます。
住宅着工統計 2024年9月
計 | 持家 | 貸家* | (中高層) | (低層) | 分譲 | 前年同期比伸率(計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国計 | 68,548 | 19,350 | 31,277 | 11,447 | 19,830 | 17,921 | ▲ 0.6 |
北海道 | 2,340 | 710 | 1,363 | 846 | 517 | 267 | 2.2 |
東北 | 3,471 | 1,443 | 1,492 | 18 | 1,474 | 536 | ▲ 14.4 |
北関東 | 2,723 | 1,398 | 774 | 85 | 689 | 551 | ▲ 19.7 |
首都圏 | 25,047 | 4,045 | 12,866 | 5,291 | 7,575 | 8,136 | 11.5 |
信越 | 3,426 | 1,929 | 1,192 | 0 | 1,192 | 305 | 5.5 |
東海 | 7,139 | 2,833 | 2,504 | 577 | 1,927 | 1,802 | ▲ 11.9 |
近畿 | 12,261 | 2,715 | 5,790 | 2,669 | 3,121 | 3,756 | 2.8 |
中国 | 3,116 | 1,226 | 1,215 | 182 | 1,033 | 675 | ▲ 12.7 |
四国 | 1,261 | 723 | 345 | 0 | 345 | 193 | ▲ 11.1 |
九州 | 7,764 | 2,328 | 3,736 | 1,779 | 1,957 | 1,700 | ▲ 8.5 |
ご注意
- 毎月月初に更新予定
- 国交省から開示されるデータを元に作成していますので、最新のデータは2ヶ月前のものとなります
- *貸家は、給与住宅(社宅等)を含みます