毎月の最新の住宅着工統計を弊社で表にしたものです。(TACT最新号より一部抜粋)
TACT会員様専用ページでは、より詳細の県別・工法別の着工データをご覧いただけます。
住宅着工統計 2024年10月
計 | 持家 | 貸家* | (中高層) | (低層) | 分譲 | 前年同期比伸率(計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国計 | 69,669 | 19,705 | 30,387 | 10,588 | 19,799 | 19,577 | ▲ 2.9 |
北海道 | 2,561 | 810 | 1,521 | 927 | 594 | 230 | ▲ 17.1 |
東北 | 3,286 | 1,342 | 1,412 | 186 | 1,226 | 532 | ▲ 13.8 |
北関東 | 3,160 | 1,480 | 841 | 64 | 777 | 839 | 0.8 |
首都圏 | 25,586 | 4,157 | 11,847 | 4,443 | 7,404 | 9,582 | ▲ 0.9 |
信越 | 3,383 | 1,811 | 937 | 48 | 889 | 635 | 7.8 |
東海 | 8,536 | 3,067 | 3,332 | 1,072 | 2,260 | 2,137 | 9.0 |
近畿 | 10,708 | 2,648 | 5,115 | 1,688 | 3,427 | 2,945 | ▲ 14.0 |
中国 | 2,879 | 1,187 | 1,138 | 196 | 942 | 554 | ▲ 17.2 |
四国 | 1,475 | 719 | 427 | 0 | 427 | 329 | ▲ 20.9 |
九州 | 8,095 | 2,484 | 3,817 | 1,964 | 1,853 | 1,794 | 13.0 |
ご注意
- 毎月月初に更新予定
- 国交省から開示されるデータを元に作成していますので、最新のデータは2ヶ月前のものとなります
- *貸家は、給与住宅(社宅等)を含みます