毎月の最新の住宅着工統計を弊社で表にしたものです。(TACT最新号より一部抜粋)
TACT会員様専用ページでは、より詳細の県別・工法別の着工データをご覧いただけます。
住宅着工統計 2025年2月
計 | 持家 | 貸家* | (中高層) | (低層) | 分譲 | 前年同期比伸率(計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国計 | 60,583 | 16,272 | 26,098 | 9,390 | 16,708 | 18,213 | 2.4 |
北海道 | 1,399 | 459 | 725 | 515 | 210 | 215 | 4.4 |
東北 | 2,437 | 1,096 | 933 | 87 | 846 | 408 | ▲ 9.8 |
北関東 | 2,830 | 1,296 | 970 | 147 | 823 | 564 | 10.8 |
首都圏 | 22,254 | 3,589 | 10,256 | 3,641 | 6,615 | 8,409 | 1.2 |
信越 | 2,941 | 1,404 | 972 | 212 | 760 | 565 | 17.2 |
東海 | 6,417 | 2,528 | 2,110 | 492 | 1,618 | 1,779 | ▲ 10.6 |
近畿 | 10,788 | 2,276 | 4,796 | 2,094 | 2,702 | 3,716 | 12.9 |
中国 | 2,557 | 1,004 | 1,035 | 103 | 932 | 518 | ▲ 12.4 |
四国 | 1,136 | 549 | 323 | 12 | 311 | 264 | ▲ 4.5 |
九州 | 7,824 | 2,071 | 3,978 | 2,087 | 1,891 | 1,775 | 8.1 |
ご注意
- 毎月月初に更新予定
- 国交省から開示されるデータを元に作成していますので、最新のデータは2ヶ月前のものとなります
- *貸家は、給与住宅(社宅等)を含みます