毎月の最新の住宅着工統計を弊社で表にしたものです。(TACT最新号より一部抜粋)
TACT会員様専用ページでは、より詳細の県別・工法別の着工データをご覧いただけます。
住宅着工統計 2024年11月
計 | 持家 | 貸家* | (中高層) | (低層) | 分譲 | 前年同期比伸率(計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国計 | 65,037 | 19,768 | 27,123 | 10,335 | 16,788 | 18,146 | ▲ 1.8 |
北海道 | 2,844 | 790 | 1,837 | 1,255 | 582 | 217 | 31.8 |
東北 | 3,312 | 1,419 | 1,429 | 103 | 1,326 | 464 | ▲ 6.5 |
北関東 | 2,529 | 1,404 | 653 | 18 | 635 | 472 | ▲ 6.3 |
首都圏 | 23,405 | 3,975 | 10,723 | 4,307 | 6,416 | 8,707 | ▲ 5.4 |
信越 | 3,341 | 1,990 | 961 | 84 | 877 | 390 | 0.1 |
東海 | 6,789 | 3,039 | 1,825 | 408 | 1,417 | 1,925 | ▲ 11.2 |
近畿 | 10,973 | 2,701 | 4,748 | 2,055 | 2,693 | 3,524 | 6.4 |
中国 | 2,855 | 1,299 | 893 | 177 | 716 | 663 | 0.8 |
四国 | 1,250 | 743 | 265 | 69 | 196 | 242 | ▲ 1.0 |
九州 | 7,739 | 2,408 | 3,789 | 1,859 | 1,930 | 1,542 | 0.5 |
ご注意
- 毎月月初に更新予定
- 国交省から開示されるデータを元に作成していますので、最新のデータは2ヶ月前のものとなります
- *貸家は、給与住宅(社宅等)を含みます